AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคดะห์ | เสมอ | เคแอล โรว์เวอร์ส | เคดะห์ | เสมอ | เคแอล โรว์เวอร์ส | |
![]() | 14.29% | 42.86% | 42.86% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
![]() | 94.74% | 66.84% | 38.42% | 94.74% | 66.84% | 38.42% |
![]() | 42.87% | 28.56% | 28.56% | 85.74% | 57.13% | 57.13% |
![]() | 51.97% | 63.91% | 84.11% | 96.05% | 72.17% | 31.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.08 |
9.00 9.00 |
19.00 17.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
1.00 2.50 |
0.90 0.97 |
1.50 1.11 |
4.50 8.50 |
4.50 19.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
2.25 2.50 |
0.88 0.98 |
1.11 1.06 |
7.00 8.50 |
13.00 19.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.68 |
2.00 |
1.00 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
1.00 2.50 |
0.87 0.95 |
1.53 1.11 |
4.60 8.50 |
4.60 22.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.10 1.10 |
7.75 7.75 |
19.00 19.00 |
[MAS SL-9] เคดะห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 27 | 17 | 9 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | 7 | 25.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 7 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 19 | 6 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 37.5% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
เคแอล โรว์เวอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคดะห์ | 3-0 | เคแอล โรว์เวอร์ส |